Meyvelerin Kalori Değerleri
Meyvelerde Nekadar Şeker Var?
Karbonhidratlar yani şekerler kendi aralarında üç guruba ayrılır. Bunlar basit şekerler (monosakkaritler), iki basit şekerin birleşmesiyle oluşan bileşik şekerler (disakkaritler) ve birden çok kompleks şekerin bir araya gelmesi ile oluşan karbonhidratlar (kompleks karbonhidratlar) olarak adlandırılır.
Meyveler özellikle basit şeker olan ve tatlı tadı veren fruktoz açısından zengindir. 1gr. fruktoz 4 kalori enerji verir.
Meyveler ve Kalori Değerleri
| Adı | Adet/Ağırlık | Kalori |
| elma | 1 adet | 60 |
| kayısı | 1 adet | 8 |
| muz | 1 adet | 100 |
| kiraz | 100 gr | 40 |
| hurma | 1 adet | 15 |
| incir | 100 gr | 41 |
| incir (kuru) | 100 gr | 59 |
| greyfurt | 1 adet | 60 |
| portakal | 1 adet | 50 |
| kivi | 1 adet | 34 |
| mandalina | 1 adet | 50 |
| karpuz | 100 gr | 19 |
| kavun | 100 gr | 18 |
| şeftali | 1 adet | 60 |
| armut | 1 adet | 70 |
| erik | 1 adet | 8 |
| üzüm | 100 gr | 57 |
| çilek | 100 gr | 26 |

YORUMLAR